
Landesweit lag die Wahlbeteiligung bei 55,5 % (2011: 52,5 %) und die AfD blieb einstellig.
Kreistagswahl OHZ
Für die 46 Sitze im Kreistag standen acht Parteien bzw. Wählergruppen mit 165 Kandidaten (41 Frauen und 124 Männer) zur Wahl:
| 2016 (in %) | Sitze | 2011 (in %) | 2006 (in %) | |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 32.91 | 15 | 38.03 | 43.33 |
| CDU | 30.84 | 14 | 29.14 | 33.43 |
| GRÜNE | 12.29 | 6 | 18.69 | 9.70 |
| Bürgerfraktion im Landkreis OHZ | 3.67 | 2 | 3.78 | 1.46 |
| DIE LINKE. | 5.50 | 3 | 3.54 | 2.41 (WASG) |
| Wählergemeinschaft Landkreis OHZ | 1.10 | – | 2.37 | 2.11 |
| FDP | 2.75 | 1 | 2.04 | 6.47 |
| AfD | 9.16 | 4 | – | – |
| NPD | 0.47 | – | – | – |
| Querdenker | 1.26 | 1 | – | – |
| Wahlbeteiligung | 55.83 | 52.09 | 53.01 |
Stadtratswahl Osterholz-Scharmbeck
In Osterholz-Scharmbeck wurden die 38 Mitglieder des Stadtrates gewählt.
| 2016 (in %) | Sitze | 2011 (in %) | 2006 (in %) | |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 37.6 | 14 | 47.68 | 49.00 |
| CDU | 26.4 | 10 | 25.33 | 29.96 |
| GRÜNE | 9.0 | 4 | 11.85 | 5.78 |
| Bürgerfraktion Osterholz-Scharmbeck | 11.6 | 4 | 8.02 | 6.22 |
| DIE LINKE. | 9.2 | 4 | 5.56 | 5.10 (WASG) |
| FDP | 2.9 | 1 | 1.53 | 3.91 |
| NPD | 3.3 | 1 | – | – |
| Wahlbeteiligung | 55.3 | 49.04 | 47.04 |
