26 Neumeldungen heute morgen: 22 für Mittwoch, zwei Nachmeldungen für Dienstag, eine für Montag und eine für den 28.10. (!!). Damit steigt der Inzidenzwert im Landkreis Osterholz leicht auf jetzt 122,9.
Als aktuell infiziert gelten 231 Personen (+21), davon werden 7 derzeit stationär behandelt. In Relation zur Bevölkerung liegen Grasberg und Schwanewede mit 2,5 pro 1.000 Einw. an der Spitze, dicht gefolgt von Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude. Am günstigsten ist die Lage in Worpswede.
Gemeinde | Aktive Infektionen (geschätzt) | |||||
6.11. | 9.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | aktuell pro 1.000 Einw. |
|
Grasberg | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 2,5 |
Hambergen | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 1,1 |
Lilienthal | 34 | 32 | 33 | 31 | 38 | 1,9 |
Osterholz-Scharmbeck | 51 | 65 | 64 | 63 | 71 | 2,3 |
Ritterhude | 36 | 32 | 30 | 31 | 34 | 2,3 |
Schwanewede | 45 | 55 | 50 | 49 | 51 | 2,5 |
Worpswede | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0,4 |
Summe | 201 | 221 | 212 | 210 | 231 | 2,0 |
1.697 (+109) Personen sind wegen Kontaktes zu einem Infizierten (Kontaktperson Kategorie 1) in häuslicher Quarantäne.