Mit 14 neuen Fällen (13 für den gestrigen Dienstag, 1 Nachmeldung für Montag) fällt der Inzidenzwert im Landkreis Osterholz den zweiten Tag in Folge auf jetzt 119,4.
Gemeinde | Aktive Infektionen (geschätzt) | |||
6.11. | 9.11. | 10.11. | 11.11. | |
Grasberg | 21 | 21 | 20 | 20 |
Hambergen | 10 | 11 | 10 | 12 |
Lilienthal | 34 | 32 | 33 | 31 |
Osterholz-Scharmbeck | 51 | 65 | 64 | 63 |
Ritterhude | 36 | 32 | 30 | 31 |
Schwanewede | 45 | 55 | 50 | 49 |
Worpswede | 4 | 5 | 5 | 4 |
Summe | 201 | 221 | 212 | 210 |
8 der ca. 210 aktiv Infizierten sind in stationärer Behandlung. 1.588 (+105) Personen sind wegen Kontaktes zu einem Infizierten (Kontaktperson Kategorie 1) in häuslicher Quarantäne.