<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Überschwemmung &#8211; teufelsmoor.eu</title>
	<atom:link href="https://www.teufelsmoor.eu/Stichwort/uberschwemmung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.teufelsmoor.eu</link>
	<description>Osterholz-Scharmbeck - Radfahren - Mac - Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.teufelsmoor.eu/wp-content/uploads/cropped-Logo-Kahn-32x32.jpg</url>
	<title>Überschwemmung &#8211; teufelsmoor.eu</title>
	<link>https://www.teufelsmoor.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sootgrüppen</title>
		<link>https://www.teufelsmoor.eu/region/hamme/sootgruppen/</link>
					<comments>https://www.teufelsmoor.eu/region/hamme/sootgruppen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuser J]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hamme]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teufelsmoor.eu/?p=785</guid>

					<description><![CDATA[Der Retentionsraum Sootgrüppen ist ein 165 ha großes Wiesenareal südwestlich der Kreisstraße 9 unweit Tietjenshütte (Standort). Seit 2009 kann es in den Wintermonaten gezielt überflutet werden, was einerseits dem Naturschutz, in Frostperioden andererseits auch den Eislauf-Fans zugute kommt. Die im Rahmen des GR-Projektes &#8222;Hammeniederung&#8220; zwischen Dezember 2008 und ca. April 2009 angelegten Dämme sollen das &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.teufelsmoor.eu/region/hamme/sootgruppen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Sootgrüppen“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="sootgrueppen1" aria-describedby="caption-sootgrueppen1" style="width: 400px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/vWn0ULVfv6-AjREY228KQdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img decoding="async" src="https://lh3.googleusercontent.com/-hx5pfXjfGCQ/Ty5SxG3kANI/AAAAAAAAXHM/VA-JjEG0uJ4/s400/20120203Hammewiesen02.jpg" height="267" width="400" alt="Eislaufen auf den Hammewiesen"/></a><figcaption id="caption-sootgrueppen1" class="wp-caption-text">Winterliches Eislaufvergnügen</figcaption></figure>Der <strong><a href="http://www.teufelsmoor.eu/?p=780">Retentionsraum</a> Sootgrüppen</strong> ist ein 165 ha großes Wiesenareal südwestlich der Kreisstraße 9 unweit Tietjenshütte (<a href="http://maps.google.de/maps/ms?msa=0&#038;msid=211197586911278586392.000438074a6421ef36de0&#038;ie=UTF8&#038;ll=53.200069,8.818545&#038;spn=0.014756,0.040255&#038;t=m&#038;z=15&#038;vpsrc=6&#038;iwloc=0004b8359be9efd9ea6d5">Standort</a>). Seit 2009 kann es in den Wintermonaten gezielt überflutet werden, was einerseits dem Naturschutz, in Frostperioden andererseits auch den Eislauf-Fans zugute kommt.<br />
<span id="more-785"></span><br />
Die im Rahmen des <a href="http://www.teufelsmoor.eu/?p=247">GR-Projektes &#8222;Hammeniederung&#8220;</a> zwischen Dezember 2008 und ca. April 2009 angelegten Dämme sollen das Gebiet während und nach dem alljährlichen Winterhochwasser in &#8222;wiedervernässte Feuchtwiesen&#8220; verwandeln, um die landwirtschaftliche Nutzung der Hammewiesen zu erleichtern und der Vogelwelt natürlichere Lebensbedingungen zu schaffen. Zusammen mit dem Retentionsraum <em><a href="http://www.teufelsmoor.eu/landschaft/hamme/westlich-beek">Westlich Beek</a></em> (475 ha) und dem im September 2008 begonnenen <em><a href="http://www.teufelsmoor.eu/landschaft/hamme/fangstaken">Fankstaken</a></em> (165 ha) soll der um 20-60 cm erhöhte Wasserstand ein Fassungsvermögen von 3,5 Millionen Kubikmeter Wasser ergeben. </p>
<p>Die Arbeiten werden überwiegend von Bund und Land finanziert und sollten im Februar 2009 abgeschlossen sein, dauerten dann bis ca. April 2009.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.teufelsmoor.eu/region/hamme/sootgruppen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retentionsraum</title>
		<link>https://www.teufelsmoor.eu/region/hamme/retentionsraum/</link>
					<comments>https://www.teufelsmoor.eu/region/hamme/retentionsraum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuser J]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hamme]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hammewiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teufelsmoor.eu/?p=780</guid>

					<description><![CDATA[Mit Hilfe künstlich angelegter Dämme und zusätzlicher Sielbauwerke sind in der Hammeniederung sog. Retentionsräume angelegt worden. Während und nach dem alljährlichen Winterhochwasser soll ein um 20-60 cm erhöhter Wasserstand diese Areale in “wiedervernässte Feuchtwiesen” verwandeln, um einerseits die landwirtschaftliche Nutzung der Hammewiesen zu erleichtern und andererseits der Vogelwelt natürlichere Lebensbedingungen zu schaffen. Im Rahmen des &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.teufelsmoor.eu/region/hamme/retentionsraum/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Retentionsraum“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="retentionsraum1" aria-describedby="caption-retentionsraum1" style="width: 400px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Xy6gToDnUeIYMt_xt85L3NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/-HcWcRlKNKX0/Twf0jUc7J_I/AAAAAAAAW4U/yoypDBzzs6o/s400/20111226Ahrensfelde09.jpg" height="267" width="400" alt="Retentionsraum Westlich Beek in Ahrensfelde"/></a><figcaption id="caption-retentionsraum1" class="wp-caption-text">Retentionsraum 'Westlich Beek' im Dezember 2011</figcaption></figure>Mit Hilfe künstlich angelegter Dämme und zusätzlicher Sielbauwerke sind in der Hammeniederung sog. <strong>Retentionsräume</strong> angelegt worden. Während und nach dem alljährlichen Winterhochwasser soll ein um 20-60 cm erhöhter Wasserstand diese Areale in “wiedervernässte Feuchtwiesen” verwandeln, um einerseits die landwirtschaftliche Nutzung der Hammewiesen zu erleichtern und andererseits der Vogelwelt natürlichere Lebensbedingungen zu schaffen.<br />
<span id="more-780"></span><br />
Im Rahmen des <a href="http://www.teufelsmoor.eu/landschaft/gr-projekt-hammeniederung">GR-Projektes Hammeniederung</a> sind zwischen 2007 und 2009 drei Retentionsräume mit einem Fassungsvermögen von 3,5 Millionen Kubikmeter Wasser angelegt worden:</p>
<p><a href="http://www.teufelsmoor.eu/landschaft/hamme/westlich-beek">Westlich Beek</a> (475 ha, 2.3 Mio m³, fertiggestellt 2007)<br />
<a href="http://www.teufelsmoor.eu/?p=176">Fankstaken</a> (165 ha, 690.000 m³, September 2008 &#8211; Januar 2009)<br />
<a href="http://www.teufelsmoor.eu/landschaft/hamme/sootgruppen">Sootgrüppen</a> (92 ha, 497.000 m³, Dezember 2008 &#8211; Februar 2009) </p>
<p>Nach Angaben der BioS besteht der Nutzen der Retentionsräume darin, viele Tier- und Pflanzenarten im Gebiet zu halten. Weiterhin ermöglichen sie einen schnelleren Abfluss des Hochwassers außerhalb der Retentionsräume, so dass dieses Kooperationsprojekt von Naturschutz und Wasserwirtschaft auch der Landwirtschaft in diesem Raum zu Gute komme. <small>(Quelle: Osterholzer Kreisblatt 14.1.2012)</small> </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.teufelsmoor.eu/region/hamme/retentionsraum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
