<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helmpflicht &#8211; teufelsmoor.eu</title>
	<atom:link href="https://www.teufelsmoor.eu/Stichwort/helmpflicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.teufelsmoor.eu</link>
	<description>Osterholz-Scharmbeck - Radfahren - Mac - Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2014 17:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.teufelsmoor.eu/wp-content/uploads/cropped-Logo-Kahn-32x32.jpg</url>
	<title>Helmpflicht &#8211; teufelsmoor.eu</title>
	<link>https://www.teufelsmoor.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Helmpflicht höchstrichterlich</title>
		<link>https://www.teufelsmoor.eu/rund-ums-rad/radverkehrspolitik/helmpflicht-hoechstrichterlich/</link>
					<comments>https://www.teufelsmoor.eu/rund-ums-rad/radverkehrspolitik/helmpflicht-hoechstrichterlich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuser J]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 17:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radverkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Helmpflicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teufelsmoor.eu/?p=9403</guid>

					<description><![CDATA[Darauf haben Fahrrad-Interessierte jetzt seit Monaten mit Spannung gewartet: Der Bundesgerichtshof hat gegen eine Mitschuld der Radfahrerin entschieden, die keinen Helm trug. Nach widersprüchlichen Entscheidungen des OLG Schleswig 2013 (siehe hier) und des OLG Celle 2014 (siehe dort) hob der BGH jetzt die Schleswiger Entscheidung auf und sprach der klagenden Radfahrerin vollen Schadenersatz zu. Ich &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.teufelsmoor.eu/rund-ums-rad/radverkehrspolitik/helmpflicht-hoechstrichterlich/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Helmpflicht höchstrichterlich“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="Helmpflicht1" aria-describedby="caption-Helmpflicht1" style="width: 400px" class="wp-caption alignright"><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/4OHQBWFDSxx5wb7HBJ039dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img decoding="async" src="https://lh4.googleusercontent.com/-HeqKwnY-5Zs/UXbEa4fCA0I/AAAAAAAAaoc/V8OlfqvA0eQ/s400/20130423div009.jpg" height="300" width="400" /></a><figcaption id="caption-Helmpflicht1" class="wp-caption-text">Doch keine Mitschuld, wenn man oben ohne fährt!</figcaption></figure>Darauf haben Fahrrad-Interessierte jetzt seit Monaten mit Spannung gewartet: Der Bundesgerichtshof hat <strong>gegen</strong> eine Mitschuld der Radfahrerin entschieden, die keinen Helm trug. Nach widersprüchlichen Entscheidungen des OLG Schleswig 2013 (siehe <a href="http://www.teufelsmoor.eu/rund-ums-rad/radverkehrspolitik/fahrrad-helmpflicht">hier</a>) und des OLG Celle 2014 (siehe <a href="http://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/helmpflicht-3">dort</a>) hob der BGH jetzt die Schleswiger Entscheidung auf und sprach der klagenden Radfahrerin vollen Schadenersatz zu.<br />
<span id="more-9403"></span></p>
<p>Ich als zwischenzeitlich überzeugter Helmträger freue mich darüber, weil jede andere Entscheidung meines Erachtens zwar den prozentualen Anteil Helm-tragender Radler, nicht aber deren Anzahl gesteigert hätte. Anders ausgedrückt, und das ist die einschlägige Erfahrung aus Ländern mit Helmpflicht, würde die Helmpflicht viele potenzielle Radler genau davon abhalten. Und das wäre erstens schade und zweitens auch <a href="http://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/helmpflicht-4">volkswirtschaftlich und volksgesundheitlich kontraproduktiv</a>.</p>
<p>Die <a href="http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&#038;Art=pm&#038;Datum=2014&#038;Sort=3&#038;nr=68021&#038;pos=0&#038;anz=95">Mitteilung der Pressestelle des BGH vom 17.6.14</a>:</p>
<blockquote><p>&#8222;Die Klägerin fuhr im Jahr 2011 mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit auf einer innerstädtischen Straße. Sie trug keinen Fahrradhelm. Am rechten Fahrbahnrand parkte ein PKW. Die Fahrerin des PKW öffnete unmittelbar vor der sich nähernden Radfahrerin von innen die Fahrertür, so dass die Klägerin nicht mehr ausweichen konnte, gegen die Fahrertür fuhr und zu Boden stürzte. Sie fiel auf den Hinterkopf und zog sich schwere Schädel-Hirnverletzungen zu, zu deren Ausmaß das Nichttragen eines Fahrradhelms beigetragen hatte. Die Klägerin nimmt die Pkw-Fahrerin und deren Haftpflichtversicherer auf Schadensersatz in Anspruch. Das Oberlandesgericht hat der Klägerin ein Mitverschulden von 20 % angelastet, weil sie keinen Schutzhelm getragen und damit Schutzmaßnahmen zu ihrer eigenen Sicherheit unterlassen habe.</p>
<p>Der für das Schadensersatzrecht zuständige VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat das Berufungsurteil aufgehoben und der Klage in vollem Umfang stattgegeben. Das Nichttragen eines Fahrradhelms führt entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht zu einer Anspruchskürzung wegen Mitverschuldens. Für Radfahrer ist das Tragen eines Schutzhelms nicht vorgeschrieben. Zwar kann einem Geschädigten auch ohne einen Verstoß gegen Vorschriften haftungsrechtlich ein Mitverschulden anzulasten sein, wenn er diejenige Sorgfalt außer acht lässt, die ein ordentlicher und verständiger Mensch zur Vermeidung eigenen Schadens anzuwenden pflegt. Dies wäre hier zu bejahen, wenn das Tragen von Schutzhelmen zur Unfallzeit nach allgemeinem Verkehrsbewusstsein zum eigenen Schutz erforderlich und zumutbar gewesen wäre. Ein solches Verkehrsbewusstsein hat es jedoch zum Zeitpunkt des Unfalls der Klägerin noch nicht gegeben. So trugen nach repräsentativen Verkehrsbeobachtungen der Bundesanstalt für Straßenwesen im Jahr 2011 innerorts nur elf Prozent der Fahrradfahrer einen Schutzhelm. Inwieweit in Fällen sportlicher Betätigung des Radfahrers das Nichttragen eines Schutzhelms ein Mitverschulden begründen kann, war nicht zu entscheiden.&#8220;
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.teufelsmoor.eu/rund-ums-rad/radverkehrspolitik/helmpflicht-hoechstrichterlich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protektoren statt Helmpflicht?</title>
		<link>https://www.teufelsmoor.eu/rund-ums-rad/radverkehrspolitik/protektoren-statt-helmpflicht/</link>
					<comments>https://www.teufelsmoor.eu/rund-ums-rad/radverkehrspolitik/protektoren-statt-helmpflicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuser J]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 06:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radverkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Helmpflicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teufelsmoor.eu/?p=9300</guid>

					<description><![CDATA[Zeit-online zitiert den Dresdener Unfallforscher Uli Uhlenhof: &#8222;Die meisten Unfälle bei Radfahrern führen gar nicht zu Kopfverletzungen, sondern zu Verletzungen am Bein &#8230; Außerdem würde eine Helmpflicht nur dazu führen, dass weniger Rad gefahren wird und damit der Krankenstand ansteigt.&#8220; Das Dresdner Team hat für Radfahrer und Fußgänger ein achtmal höheres Unfallrisiko als für Autofahrer &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.teufelsmoor.eu/rund-ums-rad/radverkehrspolitik/protektoren-statt-helmpflicht/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Protektoren statt Helmpflicht?“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="ProtHelmpflicht1" aria-describedby="caption-ProtHelmpflicht1" style="width: 400px" class="wp-caption alignright"><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/4OHQBWFDSxx5wb7HBJ039dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/-HeqKwnY-5Zs/UXbEa4fCA0I/AAAAAAAAaoc/V8OlfqvA0eQ/s400/20130423div009.jpg" height="300" width="400" /></a><figcaption id="caption-ProtHelmpflicht1" class="wp-caption-text">Würden Beinprotektoren Radfahrer besser schützen als der Helm?</figcaption></figure><a href="http://www.zeit.de">Zeit-online</a> zitiert den Dresdener Unfallforscher Uli Uhlenhof: &#8222;Die meisten Unfälle bei Radfahrern führen gar nicht zu Kopfverletzungen, sondern zu Verletzungen am Bein &#8230; Außerdem würde eine Helmpflicht nur dazu führen, dass weniger Rad gefahren wird und damit der Krankenstand ansteigt.&#8220; Das Dresdner Team hat für Radfahrer und Fußgänger ein achtmal höheres Unfallrisiko als für Autofahrer festgestellt. <small>(Quelle: <a href="http://www.zeit.de/mobilitaet/2014-06/verkehrstote-vision-zero/seite-2">Zeit-online 6.6.2014</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.teufelsmoor.eu/rund-ums-rad/radverkehrspolitik/protektoren-statt-helmpflicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radverkehr fördern statt Helmpflicht</title>
		<link>https://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/radverkehr-foerdern-statt-helmpflicht/</link>
					<comments>https://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/radverkehr-foerdern-statt-helmpflicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuser J]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 14:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Helmpflicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teufelsmoor.eu/?p=9124</guid>

					<description><![CDATA[Hut ab, klarer kann man es fast nicht formulieren: Bayerns Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann, dessen CSU mir bislang nicht als bemerkenswert fahrradfreundlich aufgefallen war, hat sich vor einigen Tagen sehr deutlich zum Sinn der vieldiskutierten Helmpflicht für Radfahrer geäußert (danke, Malte Hübner für den Hinweis): Radverkehr fördern statt Helmpflicht für Radler &#8222;Ich lehne eine &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/radverkehr-foerdern-statt-helmpflicht/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Radverkehr fördern statt Helmpflicht“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="foerdern1" aria-describedby="caption-foerdern1" style="width: 400px" class="wp-caption alignright"><img decoding="async" src="https://lh4.googleusercontent.com/-JKZ6lDyXfDs/UZjCJGVT3bI/AAAAAAAAa5k/8UcopH_-3Bo/s400/Foto-15.jpg" alt="Mit Fahrradhelm am Berliner Reichstag"><figcaption id="caption-foerdern1" class="wp-caption-text">Heißes verkehrspolitisches Thema derzeit: der Fahrradhelm</figcaption></figure>Hut ab, klarer kann man es fast nicht formulieren: Bayerns Innen- und Verkehrsminister <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Herrmann_(CSU)">Joachim Herrmann</a>, dessen CSU mir bislang nicht als bemerkenswert fahrradfreundlich aufgefallen war, hat sich vor einigen Tagen sehr deutlich zum Sinn der vieldiskutierten Helmpflicht für Radfahrer geäußert (danke, <a href="https://www.radverkehrspolitik.de/keine-helmpflicht-ambitionen-in-bayern/">Malte Hübner für den Hinweis</a>):<br />
<span id="more-9124"></span></p>
<blockquote>
<h6>Radverkehr fördern statt Helmpflicht für Radler</h6>
<p>&#8222;Ich lehne eine Helmpflicht für Radler ab&#8220;, so Bayerns Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann zur aktuellen Debatte, die eine Studie der Universität Münster ausgelöst hat. &#8222;Den Helm freiwillig aus Überzeugung und des Vorbildes wegen aufsetzen – das ist der bessere Weg. Wir brauchen keine neuen Vorschriften in diesem Bereich.&#8220; Auch bei den Skifahrern habe sich mittlerweile Sicherheitsbewusstsein durchgesetzt. &#8222;Hier ist es fast schon selbstverständlich, den Helm zu gebrauchen. Warum sollte das beim Radverkehr nicht auch gelingen?&#8220; </p>
<p>Herrmann ist es viel mehr ein Anliegen, Bayern als &#8218;Radlland Nummer Eins&#8216; weiter voranzubringen: &#8222;Fahrradfahren schont die Umwelt, ist kostengünstig, hält fit, hilft besonders in Innenstädten den Straßenverkehr zu entlasten und hat auch eine zunehmende Bedeutung für den Tourismus. Wir brauchen deshalb keine neuen Vorschriften, sondern Ideen, wie wir den Radverkehr weiter entwickeln und fördern können.&#8220; Der bayerische Verkehrsminister stellt deshalb auch am kommenden Dienstag, den 15. April 2014, um 12.00 Uhr, bei der Polizeiinspektion Nürnberg West seine umfassenden Pläne zur weiteren Förderung des Radverkehrs in Bayern vor. Ein Schwerpunkt ist der Radwegebau in Bayern, für den Herrmann in den kommenden fünf Jahren 200 Millionen Euro vorsieht. Zudem wird der Verkehrsminister auch auf die bessere Vernetzung mit der Bahn und Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer eingehen. </p>
<p>Hermanns Fazit: &#8222;Eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik muss zum Radfahren ermuntern und die Attraktivität und Sicherheit des Radverkehrs insgesamt fördern. Eine Helmpflicht macht das Radfahren aber unattraktiver und hält vom spontanen Gebrauch des Fahrrads für kurze Strecken ab. So würde zum Beispiel das in vielen deutschen Städten etablierte System der &#8218;City-Bikes&#8216;, der Mietfahrräder, sicher leiden, wenn jeder Radler stets seinen Helm dabei haben müsste.&#8220;
</p></blockquote>
<div style="text-align:right;"><small>(Quelle: <a href="http://www.stmi.bayern.de/med/pressemitteilungen/pressearchiv/2014/131/index.php">Pressemitteilung</a> des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom 11.4.2014)</small></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/radverkehr-foerdern-statt-helmpflicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helmpflicht volkswirtschaftlich</title>
		<link>https://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/helmpflicht-4/</link>
					<comments>https://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/helmpflicht-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuser J]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 16:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Helmpflicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teufelsmoor.eu/?p=9108</guid>

					<description><![CDATA[Volkswirtschaftlich würde eine gesetzliche Helmpflicht nach der Analyse von Prof. Sieg (Institut für Verkehrwissenschaft, Uni Münster) keinen Sinn machen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="Helmpflicht1" aria-describedby="caption-Helmpflicht1" style="width: 400px" class="wp-caption alignright"><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/4OHQBWFDSxx5wb7HBJ039dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/-HeqKwnY-5Zs/UXbEa4fCA0I/AAAAAAAAaoc/V8OlfqvA0eQ/s400/20130423div009.jpg" height="300" width="400" /></a><figcaption id="caption-Helmpflicht1" class="wp-caption-text">Volkswirtschaftlich lässt sich mit der Helmpflicht jedenfalls kein Gewinn machen...</figcaption></figure><a href="https://www.wiwi.uni-muenster.de/ivm/organisation/mitarbeiter/10gesi.html">Prof. Dr. Gernot Sieg</a>, der seit April 2013 das Institut für Verkehrswissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster leitet, hat eine potenzielle gesetzliche Helmpflicht in Deutschland einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen. Seine <a href="http://www.wiwi.uni-muenster.de/ivm/materialien/forschen/Veroeffentlichungen/WP21.pdf">im März 2014 publizierten Studienergebnisse</a> fanden ein großes Medienecho und sind -wie immer, wenn es um eine mögliche Helmpflicht geht- auch wieder einmal in mehreren hundert Leserkommentaren hitzig diskutiert worden.<br />
<span id="more-9108"></span></p>
<p>Dabei geht es wie immer &#8222;&#8230; darum, dass es ums Prinzip geht. Vor allem anderen geht es aber darum, dass hier mal wieder alle mitreden können &#8230; Es lässt sich so herrlich und weitgehend sinnfrei über die Helmpflicht streiten, weil die Faktenlage so einfach wie tatsächlich unüberschaubar ist&#8220;, wie Hans-Heinrich Pardey von der FAZ <a href="http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/auto-verkehr/darum-geht-es-bei-der-helmpflicht-fuer-radfahrer-wirklich-12880784.html">treffend anmerkt</a>.</p>
<p>Aber bei aller Faszination für die weit überwiegend von keinerlei Sachkenntnis getrübten Lesermeinungen hier zur eigentlichen Aussage, der Quintessenz der Sieg&#8217;schen Analyse:</p>
<blockquote>
<h6>Costs and Benefits of a Bicycle Helmet Law for Germany</h6>
<p>This study presents a cost-benefit analysis of a law requiring cyclists to wear a helmet when riding a bicycle in Germany. The cost benefit-analysis takes into account the benefit of increased security when cyclists wear a helmet or use a transport mode that is less risky than cycling. The analysis also considers the cost of purchasing helmets, reduced fitness when cycling is replaced by a motorized transport mode, the discomfort of wearing helmets and environmental externalities. The benefits of a helmet law are estimated at about 0.714 of the costs. A bicycle helmet law for Germany is found to be a waste of resources. <small>(Quelle: Sieg G:  <a href="http://econpapers.repec.org/RePEc:mut:wpaper:21">http://econpapers.repec.org/RePEc:mut:wpaper:21</a>)</small>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/helmpflicht-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrradhelm vor Gericht</title>
		<link>https://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/helmpflicht-3/</link>
					<comments>https://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/helmpflicht-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuser J]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 07:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Helmpflicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teufelsmoor.eu/?p=8972</guid>

					<description><![CDATA[Doch <b>keine</b> Helmpflicht für Radfahrer durch die Hintertür? OLG Celle widerspricht dem OLG Schleswig ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="Helmpflicht1" aria-describedby="caption-Helmpflicht1" style="width: 400px" class="wp-caption alignright"><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/4OHQBWFDSxx5wb7HBJ039dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/-HeqKwnY-5Zs/UXbEa4fCA0I/AAAAAAAAaoc/V8OlfqvA0eQ/s400/20130423div009.jpg" height="300" width="400" /></a><figcaption id="caption-Helmpflicht1" class="wp-caption-text">Doch keine Mitschuld, wenn man oben ohne fährt?</figcaption></figure>Die <strong>gesetzliche Helmpflicht für Radfahrer</strong> ist (nicht nur) in Deutschland immer wieder Thema teils hitziger Debatten. Diese werden leider in der Hauptsache von Menschen bestritten, die ganz offenkundig keinerlei Ahnung von den Hintergründen haben &#8230; und ebenso offenkundig auch nicht bereit sind, sich diese anzueignen. </p>
<p>Nachdem das <a href="http://openjur.de/u/633836.html">OLG Schleswig im Juni 2013</a> einer Radfahrerin 20 % Mitschuld an einem von ihr nicht verursachten Unfall nur deswegen eingeräumt hatte, weil sie keinen Helm trug, hat das <a href="http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=KORE204552014&#038;st=null&#038;showdoccase=1">OLG Celle am 12.02.2014</a> (AZ 14 U 113/13) dieser Auffassung ausdrücklich widersprochen. </p>
<blockquote><p>Kollidiert ein Radfahrer im öffentlichen Straßenverkehr mit einem anderen, sich verkehrswidrig verhaltenden Verkehrsteilnehmer und erleidet er infolge des Sturzes unfallbedingte Kopfverletzungen, die ein Fahrradhelm verhindert oder gemindert hätte, muss er sich gleichwohl nur in Ausnahmefällen &#8211; nämlich wenn er sich als sportlich ambitionierter Fahrer auch außerhalb von Rennsportveranstaltungen besonderen Risiken aussetzt oder infolge seiner persönlichen Disposition, beispielsweise aufgrund von Unerfahrenheit im Umgang mit dem Rad oder den Gefahren des Straßenverkehrs ein gesteigertes Gefährdungspotential besteht &#8211; ein Mitverschulden wegen Nichttragens eines Fahrradhelms anrechnen lassen (in Abweichung von: OLG Schleswig, Urteil v. 5. Juni 2013 &#8211; 7 U 11/12).</p>
<p>OLG Celle 14. Zivilsenat, Urteil vom 12.02.2014, 14 U 113/13</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/helmpflicht-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helm auf beim Skifahren?</title>
		<link>https://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/helmpflicht-2/</link>
					<comments>https://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/helmpflicht-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuser J]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 16:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Helmpflicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teufelsmoor.eu/?p=8637</guid>

					<description><![CDATA[Artikel in den New York Times nährt Zweifel am Nutzen eines Helms beim Skifahren.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="Helmpflicht1" aria-describedby="caption-Helmpflicht1" style="width: 400px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/4OHQBWFDSxx5wb7HBJ039dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/-HeqKwnY-5Zs/UXbEa4fCA0I/AAAAAAAAaoc/V8OlfqvA0eQ/s400/20130423div009.jpg" height="300" width="400" /></a><figcaption id="caption-Helmpflicht1" class="wp-caption-text">Fahrradhelm - im Haushalt gesetzlich nicht vorgeschrieben</figcaption></figure>Im Zuge der erweiterten Berichterstattung über das Schädel-Hirn-Trauma, das Michael Schumacher bei seinem Skiunfall im Dezember 2013 erlitt, wird immer wieder über den Nutzen eines Helms beim Skifahren spekuliert. Tenor ist dabei meist, dass Schumacher ohne Helm noch schwerer oder gar tödlich verletzt worden wäre. Eine Auffassung, die auch von den behandelnden Ärzten in Grenoble vertreten wurde, ohne sie allerdings zu begründen.<br />
<span id="more-8637"></span><br />
Ganz so einfach ist die Sache aber auch beim Skifahren möglicherweise nicht. Wegen möglicher Parallelen zum Nutzen von Fahrradhelmen will ich den Artikel <a href="http://www.nytimes.com/2014/01/01/sports/on-slopes-rise-in-helmet-use-but-no-decline-in-brain-injuries.html?smid=tw-share&#038;_r=0">&#8222;Ski Helmet Use Isn&#8217;t reducing Brain Injuries&#8220;</a> aus der <em>New York Times</em> vom 31.12.2013 nicht unerwähnt lassen. Obgleich sich die Zahl der Helmträger unter den Skifahrern in den Vereinigten Staaten in den letzten 10 Jahren auf 70 % nahezu verdreifacht hat, ist die Zahl schwerer Unfälle oder Hirnverletzungen beim Ski-Sport nicht zurückgegangen. Experten führen diese scheinbare Implausibilität auf riskanteres Verhalten und die Unfähigkeit der Helme zurück, <em>schwere</em> Hirnverletzungen zu verhindern.  </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.teufelsmoor.eu/leitartikel/helmpflicht-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrrad-Helmpflicht</title>
		<link>https://www.teufelsmoor.eu/rund-ums-rad/radverkehrspolitik/fahrrad-helmpflicht/</link>
					<comments>https://www.teufelsmoor.eu/rund-ums-rad/radverkehrspolitik/fahrrad-helmpflicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuser J]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 07:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radverkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Helmpflicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teufelsmoor.eu/?p=7908</guid>

					<description><![CDATA[Die gesetzliche Helmpflicht für Radfahrer ist (nicht nur) in Deutschland immer wieder Thema teils hitziger Debatten. Diese werden leider in der Hauptsache von Menschen bestritten, die ganz offenkundig keinerlei Ahnung von den Hintergründen haben &#8230; und ebenso offenkundig auch nicht bereit sind, sich diese anzueignen. Ganz aktuell hat die Frage nochmal an Brisanz gewonnen, nachdem &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.teufelsmoor.eu/rund-ums-rad/radverkehrspolitik/fahrrad-helmpflicht/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Fahrrad-Helmpflicht“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="Helmpflicht" aria-describedby="caption-Helmpflicht" style="width: 400px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/4OHQBWFDSxx5wb7HBJ039dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://lh4.googleusercontent.com/-HeqKwnY-5Zs/UXbEa4fCA0I/AAAAAAAAaoc/V8OlfqvA0eQ/s400/20130423div009.jpg" height="300" width="400" /></a><figcaption id="caption-Helmpflicht" class="wp-caption-text">Fahrradhelm - im Haushalt gesetzlich nicht vorgeschrieben</figcaption></figure>Die <strong>gesetzliche Helmpflicht für Radfahrer</strong> ist (nicht nur) in Deutschland immer wieder Thema teils hitziger Debatten. Diese werden leider in der Hauptsache von Menschen bestritten, die ganz offenkundig keinerlei Ahnung von den Hintergründen haben &#8230; und ebenso offenkundig auch nicht bereit sind, sich diese anzueignen. Ganz aktuell hat die Frage nochmal an Brisanz gewonnen, nachdem das Oberlandesgericht Schleswig in seinem <a href="http://openjur.de/u/633836.html">Urteil vom Juni 2013</a> einer Radfahrerin 20 % Mitschuld an einem von ihr nicht verursachten Unfall nur deswegen eingeräumt hat, weil sie keinen Helm trug.<br />
<span id="more-7908"></span><br />
Ich selbst bin in der Frage einer gesetzlichen Helmpflicht übrigens noch unentschieden, tendiere aber sehr stark gegen die Einführung einer solchen. Obgleich ich mich kürzlich entschlossen habe, selbst konsequent nur noch mit Helm zu fahren. </p>
<p>Mir ist aber klar geworden, dass die Datenlage hinsichtlich des Nutzens eines Helms völlig unzureichend und die Entscheidung für und wider des Tragens somit nur individuell auf &#8222;Glaubensbasis&#8220; getroffen werden kann. So ist die Schutzwirkung des Helmes in Bezug auf leichtere Kopfverletzungen zwar weitgehend unumstritten, hinsichtlich schwerer Kopf- und Gehirnverletzungen aber keineswegs. Warum diese Effekte schwer zu beurteilen sind, lässt sich nach Lesen <a href="http://www.zukunft-mobilitaet.net/22891/analyse/wirkung-radhelm-radhelmpflicht-kanada-kopfverletzungen/">dieses Artikels</a> von Martin Randelhoff besser verstehen. </p>
